   1     595176.357    1127470.499     315.762           BZ
   2     595157.758    1127440.226     316.366           BZ
   4     595155.528    1127398.948     316.268           BZ
   5     595154.196    1127383.744     316.077           BZ
   6     595190.674    1127391.460     316.276           BZ
   7     595185.513    1127387.916     316.506           HR
   8     595183.643    1127388.052     316.348           A
   9     595178.747    1127388.790     316.500           A
  10     595175.920    1127389.140     316.276           H
  11     595175.864    1127394.928     316.451           SL
  12     595170.834    1127392.204     314.481           DNO
  13     595173.244    1127397.326     315.420           OT W
  14     595171.484    1127404.689     314.717           DNO
  15     595177.329    1127402.242     316.623           H
  16     595178.749    1127402.350     316.759           AA
  17     595178.934    1127407.531     316.945           A
  18     595180.772    1127406.211     316.961           SK
  19     595183.533    1127404.843     316.823           A
  20     595185.469    1127408.013     316.941           A CH
  21     595185.495    1127407.860     316.932           SO
  22     595185.936    1127407.767     316.835           HYN
  23     595185.466    1127402.601     316.887           CH
  24     595184.191    1127402.087     316.837           UR
  25     595184.339    1127404.899     316.943           SLB
  26     595195.675    1127409.806     316.547           A
  27     595195.914    1127409.135     316.413           N ZLB VP
  28     595197.829    1127411.805     316.493           SK
  29     595198.539    1127413.056     316.497           A
  30     595191.199    1127413.726     316.575           A
  31     595185.773    1127412.915     316.886           A
  32     595182.255    1127414.886     317.185           A M
  33     595182.746    1127414.939     317.087           PL
  34     595183.818    1127416.367     316.493           Z H
  35     595183.236    1127417.144     316.194           Z
  36     595182.296    1127416.160     317.119           Z M
  37     595181.745    1127422.305     314.974           DNO
  38     595186.387    1127421.247     316.047           H
  39     595196.199    1127425.719     316.204           H
  40     595195.429    1127428.479     315.041           DNO
  41     595198.115    1127418.346     316.559           SLI
  42     595195.007    1127419.703     316.481           KR
  43     595194.692    1127418.153     316.482           KR
  44     595191.502    1127417.221     316.258           T
  45     595189.075    1127415.422     316.640           SLI
  46     595180.208    1127412.698     317.197           A
  47     595178.764    1127418.552     317.296           O
  48     595177.476    1127423.867     317.151           O
  49     595179.662    1127426.301     317.084           A M
  50     595180.011    1127426.745     317.119           PL
  51     595180.193    1127425.538     317.111           M Z
  52     595181.464    1127426.924     316.938           Z H
  53     595183.205    1127426.891     316.342           Z
  54     595182.514    1127426.688     315.380           PRD 50
  55     595183.297    1127425.037     315.137           DL
  56     595181.185    1127424.241     315.262           DL
  57     595181.119    1127423.731     314.844           DNO
  58     595180.150    1127425.133     316.752           STR
  59     595185.404    1127429.019     316.835           H
  60     595196.039    1127432.573     316.787           H
  61     595186.124    1127433.994     316.943           SLB
  62     595186.060    1127436.405     316.851           SLB TR
  63     595182.132    1127432.836     316.865           UR
  64     595180.750    1127432.158     316.942           I TAB
  65     595178.109    1127433.809     316.863           A
  66     595178.081    1127441.440     316.701           A
  67     595179.754    1127447.130     316.574           A
  68     595180.418    1127446.572     316.095           PR
  69     595181.173    1127445.938     316.524           H
  70     595184.060    1127446.388     316.633           H SLI
  71     595187.428    1127449.990     316.534           OT
  72     595188.096    1127452.258     316.420           H
  73     595187.280    1127453.405     315.853           DNO
  74     595187.855    1127456.263     316.655           H
  75     595187.231    1127456.974     316.604           A
  76     595182.333    1127451.482     316.637           A
  77     595180.161    1127448.036     316.571           A H
  78     595181.499    1127448.832     316.611           H
  79     595183.047    1127460.184     316.454           A
  80     595191.538    1127457.669     315.915           PRD
  81     595189.372    1127458.122     316.625           H
  82     595189.743    1127460.082     316.611           A
  83     595186.085    1127463.534     316.503           A
  84     595185.710    1127466.195     316.604           H
  85     595180.267    1127460.904     316.601           H
  86     595174.256    1127456.857     316.558           H
  87     595175.845    1127454.473     316.387           A
  88     595174.646    1127453.795     316.362           A
  89     595175.091    1127454.325     316.347           VP
  90     595179.664    1127443.538     316.723           DZ
  91     595181.788    1127441.504     316.597           T
  92     595191.872    1127439.963     316.848           T
  93     595171.237    1127444.878     316.700           A
  94     595172.372    1127443.332     316.720           SK
  95     595169.106    1127444.464     316.694           SK
  96     595165.678    1127446.568     316.618           A
  97     595168.020    1127451.361     316.369           A NAJ
  98     595164.157    1127450.768     316.363           A NAJ
  99     595164.203    1127454.265     316.059           NAJ
 100     595166.167    1127454.793     316.035           NAJ
 101     595167.860    1127453.919     316.591           H
 102     595163.305    1127451.951     316.516           H
 103     595153.495    1127451.466     316.345           A H OBR
 104     595151.910    1127446.828     316.507           A H OBR
 105     595152.596    1127449.036     316.511           O
 106     595152.510    1127445.209     316.054           DNO
 107     595154.135    1127444.414     316.138           SLB
 108     595158.680    1127443.582     315.631           DNO
 109     595161.775    1127442.434     316.150           DNO
 110     595161.181    1127441.989     316.378           PKP
 111     595162.625    1127439.576     316.796           STUD
 112     595159.780    1127445.396     316.630           A
 113     595159.751    1127444.778     316.563           H
 114     595162.141    1127443.387     316.537           H
 115     595163.126    1127443.951     316.655           A
 116     595166.186    1127439.521     316.627           A
 117     595165.188    1127439.052     316.584           H
 118     595164.546    1127438.707     316.293           DNO
 119     595164.367    1127432.707     316.220           DNO KON
 120     595159.163    1127434.059     316.262           PK
 121     595163.901    1127432.155     316.363           PK
 122     595165.922    1127432.602     316.698           H
 123     595166.503    1127432.462     316.586           A
 124     595165.297    1127427.634     316.490           A VJ
 125     595163.991    1127422.772     316.437           A VJ
 126     595162.707    1127426.737     316.186           VST
 127     595161.718    1127423.407     316.357           VST
 128     595164.673    1127422.594     316.476           SK
 129     595162.430    1127421.666     316.498           DZ
 130     595158.023    1127407.765     316.189           PKP
 131     595160.298    1127407.117     316.207           A
 132     595163.412    1127406.663     316.230           A
 133     595162.065    1127395.787     316.135           A
 134     595159.039    1127395.845     316.172           A
 135     595159.501    1127397.280     316.173           SK
 136     595158.460    1127399.505     316.133           SO
 137     595158.854    1127399.865     316.170           SO
 138     595167.865    1127391.429     316.054           H
 139     595167.939    1127401.910     316.428           H
 140     595172.587    1127417.586     316.695           H
 141     595173.542    1127420.289     316.844           H
 142     595174.347    1127420.115     316.765           H Z
 143     595174.938    1127419.603     316.767           Z
 144     595171.959    1127419.190     316.889           DL
 145     595167.062    1127420.547     316.423           A DL
 146     595173.293    1127424.493     316.825           A DL
 147     595169.336    1127423.770     316.536           A
 148     595174.752    1127423.654     317.014           A
 149     595174.433    1127422.091     317.039           DZ
 150     595175.741    1127421.688     317.177           A M
 151     595175.698    1127420.496     317.106           Z M
 152     595175.241    1127419.434     315.594           DL
 153     595175.930    1127419.329     314.853           DNO
 154     595176.370    1127417.304     314.877           DNO
 155     595176.735    1127415.660     315.370           T
 156     595177.602    1127411.088     315.844           T
 157     595177.745    1127411.058     317.074           Z M
 158     595177.042    1127409.916     316.309           Z
 159     595177.808    1127409.618     316.887           Z H
 160     595178.229    1127410.356     317.122           Z M A
 162     595154.439    1127453.095     316.491           H
 163     595166.847    1127443.054     316.689           SO
 164     595184.232    1127396.951     316.653           SO 3X
4001     595183.207    1127429.902     317.080           bar
4002     595179.347    1127445.611     316.730           bar
4003     595156.319    1127434.993     317.056           NZ
9205     596923.940    1127065.540     393.780           sm
